合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準(zhǔn)決策技術(shù)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市宇海企業(yè)發(fā)展總公司 | 清遠(yuǎn)市新城連江路16號區(qū) | 1,495,866.00元 |
合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準(zhǔn)決策技術(shù)項目):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市宇海企業(yè)發(fā)展總公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 電傳感器維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 57,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 數(shù)采儀維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 108,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 高清智能球機(jī)維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 210,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 排污口自動閥門維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 212,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 前后端運維人員 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 324,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 車輛租賃 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 72,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 儀器儀表使用 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 4,800.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 指揮中心值守人員 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 108,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 硬盤錄橡機(jī)(含硬盤16T、其他顯示器、交換機(jī))維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 105,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 1000M專線 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 141,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 防雷漏電開關(guān)維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)要求見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 11,700.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 前端設(shè)備安裝或遷移 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 65,166.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 防水設(shè)備箱維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件 | 23,400.00 |
| 1-1 | 其他運行維護(hù)服務(wù) | 后端設(shè)備元件、零件、部件、配件、附件維修更換 | 具體服務(wù)范圍見投標(biāo)文件 | 按現(xiàn)場需求匹配 | 自合同生效之日起一年 | 按現(xiàn)場需求匹配 | 52,000.00 |
涂宏蘭、葉海、洪冠中、溫雪玲、蔡志烙(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費以中標(biāo)金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)計取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 清城區(qū)大氣污染防治精準(zhǔn)決策技術(shù)項目 | 1.8966 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準(zhǔn)決策技術(shù)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市宇海企業(yè)發(fā)展總公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 35.60 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
| 清遠(yuǎn)市鈞盛安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 7.40 | 9.98 | 46.78 | 2 | 2 |
| 億聯(lián)科技(清遠(yuǎn))有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 6.40 | 9.99 | 45.19 | 3 | 3 |
名 稱:清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清城分局
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城東20號區(qū)人民一路33號三樓、五樓
聯(lián)系方式:0763-3639750
名 稱:清遠(yuǎn)市眾勝項目管理咨詢有限公司
地 址:廣東省清遠(yuǎn)市市轄區(qū)鳳翔大道5號東方巴黎一號樓28層08號、10號、12號(僅限辦公)
聯(lián)系方式:0763-3888556
項目聯(lián)系人:潘健飛
電 話:0763-3888556
清遠(yuǎn)市眾勝項目管理咨詢有限公司
2022年09月0